
В этой статье мы рассмотрим программное обеспечение BAS и сравним основные функции каждой из программ. Мы считаем, что это будет полезно, когда вы решили выбрать программы, но не знаете всех функций необходимого ПО.
Если у вас есть вопросы по внедрению, работе или сопровождению программ автоматизации →
Функционал программного обеспечения
Програмний продукт | BAS Управління холдингом | BAS Управління торгівлею | BAS Бухгалтерія ПРОФ | BAS Бухгалтерія КОРП | BAS Документообіг КОРП | BAS КУП | BAS Роздрібна торгівля | BAS Малий бізнес | BAS ERP |
Бюджетування | |||||||||
CRM і Маркетинг | |||||||||
Управління бюджетними процесами | |||||||||
Планування | |||||||||
Склад | |||||||||
Продажі | |||||||||
Закупівлі | |||||||||
Базовий функціонал TMS | |||||||||
Базовий функціонал WMS | |||||||||
Розширений функціонал WMS | |||||||||
Облік грошових коштів | |||||||||
Кадровий облік | |||||||||
Забезпечення потреб | |||||||||
Казначейство | |||||||||
Регламентований облік | |||||||||
Фінанси та управлінський облік | |||||||||
Спрщений розрахунок регламентної зарплати | |||||||||
Розширений розрахунок регламентної зарплати | |||||||||
Розрахунок управлінської зарлпати | |||||||||
Облік за МСФЗ | |||||||||
Оперативне управління виробництвом | |||||||||
Аналіз цільових показників (KPI) | |||||||||
Електронний документообіг | |||||||||
Постановка та контроль виконання завдань | |||||||||
Управління бізнес-процесами | |||||||||
Робота з мобільним додатком | |||||||||
Доступ до системи з браузера |
За подробной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании. Мы с радостью ответим на ваши вопросы!

