Лучшая цена на 1С:Підприємство у нас! Группа компаний А4 была создана в 1997 г. За эти годы на украинском рынке программного обеспечения мы стали одними из лучших и готовы делиться своим опытом и знаниями с клиентами. Благодаря налаженной и четкой системе работы мы в состоянии предоставить лучшие в Украине цены 1С:Підприємство. Наша команда, благодаря полученному опыту, может реализовать для Вас проекты любой сложности и предоставить доступные цены на 1С:Підприємство и другое ПО, которые мы разрабатываем и внедряем. Ниже вы можете перейти к нужной категории продуктов в 1 клик или ознакомиться с прайс-листом целиком.
Выберите интересующее направление программ 1С:Підприємство
Стоимость программных продуктов 1С:Підприємство
Программы автоматизации учета | |||
---|---|---|---|
Популярные/типовые продукты | |||
Программная продукция “Бухгалтерія 8 для України” | 6690.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів” | 12900.00 | ||
Программная продукция “Управління невеликою фірмою для України” | 8400.00 | ||
Программная продукция “Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користуачів” | 16710.00 | ||
Программная продукция “Управління торговим підприємством для України” | 22000.00 | ||
Программная продукция “Зарплата і Управління Персоналом для України” | 8400.00 | ||
Программная продукция “Управління виробничим підприємством для України” | 140000.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія 8 для України. Базова версія” | 2240.00 | ||
Программная продукция “Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія” | 2240.00 | ||
Программная продукция “Управління невеликою фірмою для України. Базова версія” | 2240.00 | ||
Программная продукция “Технологічна поставка” | 6690.00 | ||
Дополнительные клиентские лицензии | |||
Лицензии на дополнительные рабочие места | |||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 3300.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 11610.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 22290.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 42360.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 100500.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 183600.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць” | 546000.00 | ||
Программная продукция “Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць” | 906000.00 | ||
Лицензии на сервер | |||
Программная продукция “Ліцензія на сервер” | 24600.00 | ||
Программная продукция “Ліцензія на сервер (x86-64)” | 42600.00 | ||
Программная продукция “Сервер МІНІ на 5 підключень” | 9000.00 | ||
Производство | |||
Программная продукция “MES Оперативне управління виробництвом” | 99000.00 | ||
Сельское хозяйство | |||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України” | 11700.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів” | 20100.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 2520.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 9480.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 16200.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 27900.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 61200.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України” | 18600.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів” | 33450.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 4500.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 18000.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 27900.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 48000.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 102000.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України” | 117000.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 3360.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 14400.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 24000.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 45000.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 108000.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 204000.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука” | 2230.00 | ||
Программная продукция “Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу” | 18600.00 | ||
Торговля, CRM, управление складом, логистика | |||
Программная продукция “Роздріб для України” | 6690.00 | ||
Программная продукция “CRM ПРОФ для України” | 8400.00 | ||
Программная продукция “CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 3900.00 | ||
Программная продукция “CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 18000.00 | ||
Программная продукция “CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 33000.00 | ||
Программная продукция “CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 61500.00 | ||
Программная продукция “CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 147000.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України” | 13200.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 5580.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 26400.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 49200.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 93000.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 219000.00 | ||
Программная продукция “CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 423000.00 | ||
Корпоративные финансы и управленческий учет | |||
Программная продукция “Управління по цілях і KPI” | 16500.00 | ||
Управление ІТ и инженерными данными | |||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ” | 6000.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ” | 29700.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП” | 64500.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 1500.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 6900.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 12600.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 22890.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 54900.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 105000.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць” | 303600.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць” | 490500.00 | ||
Программная продукция “ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць” | 936000.00 | ||
Программная продукция “PDM Управління інженерними даними 3” | 42000.00 | ||
Программная продукция “PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 15000.00 | ||
Программная продукция “PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 63000.00 | ||
Программная продукция “PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 120000.00 | ||
Программная продукция “PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 210000.00 | ||
Программная продукция “PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 450000.00 | ||
Строительство | |||
Программная продукция “Бухгалтерія будівельної організації” | 8400.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів” | 18300.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 2400.00 | ||
Программная продукция “Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 10800.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом” | 9300.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 4680.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 31200.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” | 13900.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів” | 39000.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 7800.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 27000.00 | ||
Программная продукция “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 48000.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України” | 102000.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 8400.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 35100.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 66000.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 126000.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 300000.00 | ||
Программная продукция “Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 540000.00 | ||
Автосервис, автосалоны, автотранспорт | |||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України” | 12300.00 | ||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 5100.00 | ||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 24000.00 | ||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 45000.00 | ||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 84000.00 | ||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 201000.00 | ||
Программная продукция “Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 384000.00 | ||
Расчет квартплаты в ОСМД | |||
Программная продукция “Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ” | 6690.00 | ||
Программная продукция “Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ” | 19500.00 | ||
Программная продукция “Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП” | 60000.00 | ||
Ресторанный бизнес и общественное питание | |||
Программная продукция “Громадське харчування для України” | 11700.00 | ||
Программная продукция “Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце для України” | 2580.00 | ||
Программная продукция “Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць для України” | 9300.00 | ||
Программная продукция “Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць для України” | 15500.00 | ||
Салоны красоты, гостиницы, фитнес клубы | |||
Программная продукция “Салон краси” | 10000.00 | ||
Программная продукция “Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 2000.00 | ||
Программная продукция “Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 8800.00 | ||
Программная продукция “Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 18000.00 | ||
Программная продукция “Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 32000.00 | ||
Программная продукция “SPA-Салон” | 16000.00 | ||
Программная продукция “SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 4000.00 | ||
Программная продукция “SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 18000.00 | ||
Программная продукция “SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 36000.00 | ||
Программная продукция “SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 68000.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб” | 20000.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів” | 39600.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб КОРП” | 36000.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів” | 54000.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 7600.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 25200.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 48400.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 89000.00 | ||
Программная продукция “Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 218400.00 | ||
Профессиональные услуги | |||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування” | 36000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 6000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 25500.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 45000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 81000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 175000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 252000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП” | 165000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 7800.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 30000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 54000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 102000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 231000.00 | ||
Программная продукция “ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 438000.00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
Программная продукция “Bank Data Сonverter” | 1980.00 |
Цена 1С:Підприємство
Цена на каждый продукт отличается в зависимости от его конфигурации, необходимости доработки под нужды компании, процесса внедрения и т.д. Вы можете ознакомиться с нашим прайсом на готовые и реализованные решения, а для получения подробной консультации, просто заполните форму на сайте или свяжитесь с нашими специалистами по контактам выше. Общение с нашими сотрудниками позволит Вам получить полную консультацию, задать все вопросы и получить максимально достоверную информацию касательно цены на 1С:Підприємство.
Наши услуги и цены на 1С:Підприємство приведены в таблице, но стоить заметить, что на их формирование и окончательную стоимость могут влиять различные факторы.
Мы же в свою очередь предоставляем нашим партнерам:
- внедрение ПО и его различных конфигураций
- настройка программы под нужды Вашей компанией. В 1С:Підприємство цена зависит от многих факторов, в том числе от того, потребуется вам индивидуальная настройка или нет
- доработка любой конфигурации согласно требованиям заказчика
- обслуживание на протяжении всего срока пользования
- 1С:Підприємство базовая цена распространяется на установку и настройку ПО. Но также мы предоставляем услугу по аутсорсингу. Таким образом Вы можете не нанимать штатного программиста
- большой спектр других услуг, с которыми можно ознакомиться в разделах нашего сайта
Мы понимаем важность оперативной работы. Именно поэтому каждый наш клиент доволен сотрудничеством и качеством предоставляемых услуг. Наша цель – вывести Ваш бизнес на новый уровень и стать долгосрочными партнерами.