
"Лицензии BAS"
Выбирайте лицензии для программ BAS
Лицензирование программ BAS — необходимый процесс, которого требует законодательство Украины. Покупка лицензии является обязательной потому, что это официальное программное обеспечение, а использование пиратских продуктов незаконно. Кроме того, они недоработаны, имеют ограниченный функционал и плохи в эксплуатации. Все организации используют клиентские лицензии BAS, позволяющие в полной мере использовать функционал программ.
Существуют правила использования лицензии BAS в рамках правового поля. Чтобы применить конфигурацию, необходимо приобрести ее основную поставку. Покупка клиентской лицензии зависит от количества рабочих мест, поскольку она не соотносится ни с одним программным обеспечением. Касаемо отделов, что территориально расположены раздельно и при этом не сопряжены в единой базе, для каждого из них приобретается отдельная поставка и лицензия. Полный перечень лицензий на дополнительные рабочие места описан ниже.
Цены на лицензии BAS
Наименование
Цена, грн с НДС
| BAS “Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 6 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 21 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 39 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 74 100 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 180 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 318 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць” | 948 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць” | 1 572 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце” | 10 350 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць” | 34 500 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць” | 63 900 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць” | 120 900 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць” | 289 500 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць” | 535 500 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць” | 1 572 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць” | 2 592 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць” | 5 100 000 |
| BAS “Ліцензія КОРП на сервер 64” | 156 000 |
| BAS “Ліцензія на сервер” | 42 000 |
| BAS “Ліцензія на сервер (x86-64)” | 74 400 |
| BAS “Ліцензія на сервер Mini на 5 підключень” | 18 000 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 1 170 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 3 780 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 7 200 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 13 680 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 32 400 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 64 800 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 183 600 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 306 000 |

