Только самые лучшие цены на программы BAS. В этом разделе сайта вы можете выбрать интересующее решение и его стоимость, после чего оставить нам заявку. Мы перезвоним, обсудим все нюансы и ответим на все интересующие вопросы.
Актуальные цены на программные продукты BAS:
Наименование
Цена, грн с НДС
| Програмна продукція “BAS Бухгалтерія Базова” | 6 000 |
| Програмна продукція “BAS Бухгалтерія ПРОФ” | 12 000 |
| Програмна продукція “BAS Бухгалтерія ПРОФ” Комплект на 5 користувачів | 24 000 |
| Програмна продукція “BAS Бухгалтерія для неприбутковий організацій” | 12 000 |
| Програмна продукція “BAS Бухгалтерія КОРП” | 36 000 |
| Програмна продукція “BAS Малий бізнес ПРОФ” | 15 600 |
| Програмна продукція “BAS Малий бізнес Базова” | 6 000 |
| Програмна продукція “BAS Малий бізнес ПРОФ” Комплект на 5 користувачів | 31 200 |
| Програмна продукція “BAS Медицина. Поліклініка” | 30 000 |
| Програмна продукція “BAS Медицина. Лікарня” | 51 000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000 |
| Програмна продукція “BAS ERP” | 300 000 |
| Програмна продукція “BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій” | 99 900 |
| Програмна продукція “BAS Управління холдингом” | 990 000 |
| Програмна продукція “BAS АГРО. ERP” | 330 000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123 000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240 000 |
| Програмна продукція “BAS АГРО. Бухгалтерия” | 19 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93 000 |
| Програмна продукція “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” | 30 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141 000 |
| Програмна продукція «BAS АГРО. Комплексне управління підприємством» | 189 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво | 45 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво | 45 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор | 45 000 |
| Програмна продукція “BAS Управління автотранспортом. Стандарт” | 22 500 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 900 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45 000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84 600 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151 200 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360 000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693 000 |
| Програмна продукція “BAS Будівництво. ERP” | 372 000 |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх компаній та філій | 115 200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32 400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 600 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230 400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432 000 |
| Програмна продукція “BAS Будівництво. Бухгалтерія” | 12 600 |
| Програмна продукція “BAS Будівництво. Бухгалтерія” Комплект на 5 користувачів | 27 900 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 600 |
| Програмна продукція “BAS Будівництво. Керування фінансами” | 20 700 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 52 000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11 100 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42 000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72 000 |
| Програмна продукція “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” | 14 100 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 900 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 600 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 |
| Програмна продукція “BAS Громадське харчування” | 21 600 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900 |
| Програмна продукція “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” | 42 000 |
| “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 |
| “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000 |
| “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000 |
| “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75 000 |
| “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
| Програмна продукція “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” | 9 600 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок | 4 200 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків | 12 000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків | 23 400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків | 43 500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків | 102 000 |
| Програмна продукція “BAS Оренда та управління нерухомістю ПРОФ” | 33 000 |
| Програмна продукція “BAS Оренда та управління нерухомістю КОРП” | 51 000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 користувача | 7 200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 користувачів | 25 200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 користувачів | 43 200 |
| Програмна продукція “BAS Комплексне управління паливним підприємством” | 108 000 |
| BAS КУПП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 |
| BAS КУПП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
| BAS КУПП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000 |
| BAS КУПП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000 |
| BAS КУПП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144 000 |
| BAS КУПП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279 000 |
| Програмна продукція “BAS Service Desk” | 13 200 |
| “BAS Service Desk” клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 650 |
| “BAS Service Desk” клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5 700 |
| “BAS Service Desk” клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10 800 |
| “BAS Service Desk” клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20 550 |
| “BAS Service Desk” клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50 400 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 6 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 21 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 39 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 74 100 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 180 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 318 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць” | 948 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць” | 1 572 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце” | 10 350 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць” | 34 500 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць” | 63 900 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць” | 120 900 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць” | 289 500 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць” | 535 500 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць” | 1 572 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць” | 2 592 000 |
| BAS “Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць” | 5 100 000 |
| BAS “Ліцензія КОРП на сервер 64” | 156 000 |
| BAS “Ліцензія на сервер” | 42 000 |
| BAS “Ліцензія на сервер (x86-64)” | 74 400 |
| BAS “Ліцензія на сервер Mini на 5 підключень” | 18 000 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 1 170 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 3 780 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 7 200 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 13 680 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 32 400 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 64 800 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 183 600 |
| BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 306 000 |

